تقويم العطلات الرسمية في الإمارات 2024 جدول الإجازات
جدول المحتويات
مع بداية كل عام جديد تقوم حكومة دولة الإمارات بالإعلان عن جدول العطل الرسمية خلال العام الجديد، حيث يتم من خلال هذا الجدول تحديد مواعيد الأعطال الرسمية والمناسبات الدينية وفق التقويم الميلادي.
تقويم الإجازات الرسمية
فيما يلي جدول يحتوي على الإجازات الرسمية داخل الإمارات وفق التقويمين الميلادي والهجري للعام الحالي 2024: [1]
المناسبة | التاريخ بالتقويم الميلادي | التاريخ بالتقويم الهجري | عدد أيام العطلة |
رأس السنة الميلادية | الأول من كانون الثاني يناير | 19 جمادى الآخرة 1445 هجري | يوم واحد |
عيد الفطر | من الثامن من شهر نيسان أبريل وحتى الثاني عشر من شهر نيسان أبريل | من التاسع والعشرين من شهر رمضان وحتى الثالث من شهر شوال | أربعة أيام |
وقفة عرفة وعيد الأضحى | من الخامس عشر من شهر حزيران يونيو وحتى الثامن عشر من نفس الشهر | من التاسع من شهر ذي الحجة 1445 وحتى الثاني عشر من ذي الحجة | أربعة أيام |
رأس السنة الهجرية | السابع عشر من شهر تموز يوليو 2024 | الأول من شهر محرم من العام 1446 | يوم واحد |
عيد المولد النبوي | الخامس عشر من شهر أيلول سبتمبر من العام 2024 | الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1446 | يوم واحد |
اليوم الوطني | الثاني والثالث من شهر كانون الأول ديسمبر 2024 | الأول والثاني من شهر جمادى الآخرة 1446 | يومين |
شاهد أيضًا:
- اجازة العيد الوطني الاماراتي
- إجازة المولد النبوي الشريف
- كم عدد أيام اجازة عيد الفطر الامارات
- اجازة البنوك في عيد الفطر الامارات
- عطلة عيد الفطر للقطاعين الامارات
Citations
Share